مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Black, White, Soft Pink (مشکی، سفید، صورتی روشن) | - | - |
| وزن | 169 گرم | - | - |
| ابعاد | 146.7 x 71.5 x 7.80 میلیمتر | - | - |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، شیشه جلو Ceramic Shield 2، قاب پشتی شیشهای | - | - |
| تاریخ عرضه | ۱۴۰۵ | - | - |
| مقاومت و استانداردها | IP68 مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه و گردوغبار | - | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple | - | - |
| تعداد هسته | 6 هستهای (2 هسته قدرتمند Performance + 4 هسته کممصرف Efficiency) | - | - |
| معماری | 3nm | - | - |
| پردازنده مرکزی | Apple A19 | - | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | - | - |
| پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی ۴ هستهای با شتابدهندههای عصبی | - | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 8GB | - | - |
| دوربینها | |||
| دوربین اصلی | 48MP Fusion (لنز ۲۶ میلیمتری، f/1.6، لرزشگیر اپتیکال OIS، زوم ۲ برابری اپتیکال ۱۲ مگاپیکسلی) | - | - |
| دوربین سلفی | 12MP TrueDepth (دریچه دیافراگم f/1.9 با فوکوس خودکار) | - | - |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K Dolby Vision با سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه، اسلوموشن 1080p تا 240 فریم بر ثانیه، ضبط صدای فضایی (Spatial Audio) | - | - |
| دوربین اصلی و تلهفوتو | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, نسل جدید پرتره با کنترل فوکوس و عمق, فلاش True Tone, زوم دیجیتال تا 10x | - | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 60Hz | - | - |
| روشنایی (نیت) | 800nits (معمولی) / 1200nits (حداکثر HDR) | - | - |
| پوشش رنگی | HDR, True Tone, فضای رنگی گسترده P3, کنتراست 2,000,000:1, پوشش اولئوفوبیک و ضد انعکاس | - | - |
| نمایشگر | Super Retina XDR OLED 2532x1170 (460 ppi) | - | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB/512GB | - | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 4005mAh | - | - |
| توان آداپتور شارژ | فستشارژ سیمی (۵۰٪ در ۳۰ دقیقه با شارژر ۲۰ وات یا بالاتر) + شارژ وایرلس MagSafe و Qi2 تا 15W | - | - |
| نوع باتری و شارژدهی | لیتیوم یون (پخش ویدیو تا ۲۶ ساعت) | - | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Apple C1X 5G modem, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Ultra-wideband, ارتباط ماهوارهای اضطراری | - | - |
| پورتها و دکمهها | USB-C (با سرعت انتقال USB 2 تا 480Mb/s)، دکمه اکشن (Action Button)، اسپیکر استریو، Dual eSIM | - | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل و هوش مصنوعی | iOS 26 (پشتیبانی کامل از Apple Intelligence) | - | - |

