مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | - | خاکستری | - |
| وزن | - | 1.96KG | - |
| ابعاد | - | 35.6 x 25.1 x 1.65 | - |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | - | تیر ۱۴۰۴ | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | - | Intel | - |
| تعداد هسته | - | 16 Core | - |
| فرکانس | - | 5.1GHz | - |
| معماری | - | Intel | - |
| پردازنده مرکزی | - | Core Ultra 7 255H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | - | Nvidia | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | - | 8GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | - | 105W | - |
| پردازنده گرافیکی | - | GeForce RTX 5050 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | - | 16GB LPDDR5X 8400MT/s | - |
| قابلیت ارتقا | - | غیرقابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | - | فولسایز | - |
| نور پسزمینه | - | White Backlit | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | - | 120Hz | - |
| روشنایی (نیت) | - | 500nits | - |
| پوشش رنگی | - | 100% sRGB/ 100% DCI-P3 | - |
| نوع پنل | - | OLED 2880x1800 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 1TB PCIe Gen 4 | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | - | 84Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | - | 170W | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | - | Wifi 7 - Bluetooh 5.4 | - |
| پورتها | - | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4), 2x USB-A 3.2 Gen 1, SD Card Reader, HDMI 2.1, 3.5mm Audio Jack | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | - | ویندوز ۱۱ پرو | - |
