مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | - | Sky Blue, Silver, Starlight, Midnight | - |
| وزن | - | 1.23 Kg | - |
| ابعاد | - | 30.41 x 21.5 x 1.13 cm | - |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | - | 2026 | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | - | Apple Silicon | - |
| تعداد هسته | - | 10 Core (4 P-Cores, 6 E-Cores) | - |
| معماری | - | ARM | - |
| پردازنده مرکزی | - | Apple M5 10-core | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | - | Apple | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | - | Unified Memory | - |
| توان مصرفی | - | 28W | - |
| پردازنده گرافیکی | - | Apple 8-core GPU | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | - | 16GB Unified Memory | - |
| قابلیت ارتقا | - | غیرقابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | - | 78/79 keys, Touch ID | - |
| نور پسزمینه | - | Backlit | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | - | 60Hz | - |
| روشنایی (نیت) | - | 500nits | - |
| پوشش رنگی | - | Wide color (P3), 1 Billion Colors, True Tone | - |
| نوع پنل | - | Liquid Retina IPS 2560x1664 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 512GB SSD (Or 1TB Or 2TB Or 4TB) | - |
| نوع حافظه داخلی | - | SSD | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | - | 53.8Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | - | 40W Dynamic (Up to 70W) | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | - | Wi-Fi 7 (802.11be) - Bluetooth 6.0 | - |
| پورتها | - | 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x MagSafe 3, 1x 3.5mm Headphone Jack | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | - | macOS | - |

