مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | - | Darker sky blue, soft grey | - |
| وزن | - | 1.79KG | - |
| ابعاد | - | 35.77 x 25.48 x 1.79 | - |
| جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
| تاریخ عرضه | - | فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) | - |
| وبکم و اسپیکر | - | HP True Vision 1080p FHD IR Camera | Dual Speakers DTS:X Ultra | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | - | AMD | - |
| تعداد هسته | - | 6 Core | - |
| فرکانس | - | 4.8GHz | - |
| معماری | - | Zen 5 | - |
| پردازنده مرکزی | - | Ryzen AI 5 340 | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | - | AMD | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | - | Shared | - |
| توان مصرفی | - | 54W | - |
| پردازنده گرافیکی | - | AMD Radeon 840M | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | - | 16GB / 24GB / 32GB LPDDR5x 7500MHz | - |
| قابلیت ارتقا | - | غیرقابل ارتقا (Onboard) | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | - | فولسایز با نامپد (Numeric Keypad) | - |
| نور پسزمینه | - | بکلایت تک رنگ سفید (Backlit) به همراه دکمه Copilot | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | - | 60Hz | - |
| روشنایی (نیت) | - | 300nits | - |
| پوشش رنگی | - | 62.5% sRGB | - |
| نوع پنل | - | IPS Touchscreen 1920x1200 (2K WUXGA) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 512GB / 1TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVMe PCIe Gen 4 | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | - | 59Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | - | 65W Type-C | - |
| نوع باتری | - | ۳ سلولی لیتیوم پلیمر | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | - | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3/5.4 | - |
| پورتها | - | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, PD, DP 2.1, Sleep & Charge), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1x HDMI 2.1, 1x Headphone/Mic Combo | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | - | ویندوز ۱۱ هوم | - |

