مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| وزن | - | 1.95Kg | - |
| ابعاد | - | 35.4 x 24.6 x 1.49-1.79 cm | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | - | Intel | - |
| تعداد هسته | - | 16 Core | - |
| فرکانس | - | 4.9GHz | - |
| معماری | - | Panther Lake | - |
| پردازنده مرکزی | - | Core Ultra 9 386H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | - | Nvidia | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | - | 12GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | - | 140W | - |
| پردازنده گرافیکی | - | GeForce RTX 5070 Ti | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | - | 64GB LPDDR5X 8533MT/s | - |
| قابلیت ارتقا | - | غیرقابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| نور پسزمینه | - | Single Zone RGB | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | - | 240Hz | - |
| نوع پنل | - | OLED 2560x1600 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 2TB PCIe Gen 4 | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | - | 90Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | - | 250W | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | - | Wi-Fi 7 - Bluetooth 6.0 | - |
| پورتها | - | 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.1 FRL, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps), 1x Thunderbolt 4 with support for DisplayPort / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s), Support XG Mobile GC34 | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | - | Windows 11 Pro | - |

