مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | - | مشکی (Off Black) | - |
| وزن | - | 2.85 kg | - |
| ابعاد | - | 354 x 264 x 30.4 mm | - |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم و پلاستیک با کیفیت | - |
| تاریخ عرضه | - | 2025 | - |
| مشخصات فیزیکی | - | گیمینگ حرفهای | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | - | Intel | - |
| تعداد هسته | - | 24 Cores | - |
| فرکانس | - | 5.4GHz | - |
| معماری | - | Arrow Lake-HX | - |
| پردازنده مرکزی | - | Core Ultra 9 290HX | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | - | NVIDIA | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | - | 24GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | - | 175W | - |
| پردازنده گرافیکی | - | RTX 5090 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | - | 64GB DDR5 5600MHz (32GB*2) | - |
| قابلیت ارتقا | - | Up to 64GB | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | - | Full size | - |
| نور پسزمینه | - | Per-Key RGB Backlight | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | - | 240Hz | - |
| روشنایی (نیت) | - | 500 nits | - |
| پوشش رنگی | - | 100% DCI-P3 | - |
| رزولوشن و نوع پنل | - | QHD+ (2560x1600) ROG Nebula Display IPS-Level | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVMe PCIe Gen4 (2x M.2 Slots) | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | - | 90 Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | - | 380W Adaptor | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم یون 4 سلولی | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | - | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | - |
| پورتها | - | 2x Thunderbolt 5, 2x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, 2.5G LAN, 3.5mm Combo | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | - | Windows 11 Pro | - |

