مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | - | Space Black, Silver | - |
| وزن | - | 1.55 Kg | - |
| ابعاد | - | 31.26 x 22.12 x 1.55 cm | - |
| جنس بدنه | - | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | - | 2025 | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | - | Apple Silicon | - |
| تعداد هسته | - | 10 Core (4 P-Cores, 6 E-Cores) | - |
| معماری | - | ARM | - |
| پردازنده مرکزی | - | Apple M5 10-core | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | - | Apple | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | - | Unified Memory | - |
| توان مصرفی | - | 28W | - |
| پردازنده گرافیکی | - | Apple 10-core GPU | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | - | 24GB Unified Memory | - |
| قابلیت ارتقا | - | غیرقابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | - | 78/79 keys, Touch ID | - |
| نور پسزمینه | - | Backlit | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | - | 120Hz | - |
| روشنایی (نیت) | - | 1000nits (1600nits Peak HDR) | - |
| پوشش رنگی | - | Wide color (P3), 1 Billion Colors, True Tone | - |
| نوع پنل | - | Liquid Retina XDR Mini-LED 3024x1964 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 1TB SSD (or 512GB or 2TB or 4TB) | - |
| نوع حافظه داخلی | - | SSD | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | - | 72.4Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | - | 70W (Fast-charge up to 96W) | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | - | Wi-Fi 6E (802.11ax) - Bluetooth 5.3 | - |
| پورتها | - | 3x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x HDMI, 1x SDXC Card Slot, 1x MagSafe 3, 1x 3.5mm Headphone Jack | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | - | macOS | - |

