
مقایسه Asus TUF F16 FX608JPR با Lenovo Legion Pro 5 2025 (AMD Ryzen 7 8745HX RTX 5070 OLED)؛ کدام ارزش خرید دارد؟


Lenovo Legion Pro 5 2025 (AMD Ryzen 7 8745HX RTX 5070 OLED)
امتیاز بینوشا: 9/10
لپتاپ گیمینگ Lenovo Legion Pro 5 (2025) با پردازنده قدرتمند AMD Ryzen 7 8745HX و گرافیک RTX 5070 (115W)، انتخابی بینظیر برای گیمرها و استریمرها است. نمایشگر ۱۶…
مشاهده بررسی کامل Lenovo Legion Pro 5 2025 (AMD Ryzen 7 8745HX RTX 5070 OLED)| مشخصات فنی | Asus TUF F16 FX608JPR | Lenovo Legion Pro 5 2025 (AMD Ryzen 7 8745HX RTX 5070 OLED) |
|---|---|---|
| پردازنده | ||
| پردازنده مرکزی | Intel Core i714650HX | AMD Ryzen 7 8745HX |
| هسته پردازشی | up to 5.2GHz | - |
| فرکانس پردازنده | ۱۶ هسته | - |
| برند پردازنده | - | AMD |
| تعداد هسته | - | 8 Core |
| فرکانس | - | 5.1GHz |
| معماری | - | Dragon Range |
| پردازنده گرافیکی | ||
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 |
| حافظه اختصاصی | 8 گیگابایت GDDR7 | - |
| برند گرافیک | - | Nvidia |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | - | 8GB GDDR7 |
| توان مصرفی | - | 115w |
| صفحه نمایش | ||
| نوع پنل | IPS با نرخ تازهسازی 165Hz | OLED 2560x1600 |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | - |
| وضوح تصویر | 2560 × 1600 پیکسل | - |
| نرخ تازهسازی | - | 165HZ |
| روشنایی (نیت) | - | 500nits |
| پوشش رنگی | - | 100% DCI-P3 |
| حافظه و فضای ذخیرهسازی | ||
| حافظه رم | 16GB DDR5 5600MT/s | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD NVMe PCIe 4.0 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB | - |
| باتری | ||
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | 90Wh | 80WH |
| شارژر | 240W | - |
| توان آداپتور شارژ | - | 245W |
| پورتها و ارتباطات | ||
| پورت USB | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | - |
| پورت HDMI | 1x HDMI 2.1 | - |
| اتصال بیسیم | - | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.4, M.2 card |
| پورتها | - | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 2.1, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1[2], 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Slim tip Power connector |
| طراحی و فیزیک | ||
| جنس بدنه | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک |
| رنگ بندی | مشکی | - |
| وزن | 2.2KG | 2.4Kg |
| ابعاد | 35.4 x 26.9 x 1.79 cm | 36.438 x 26.806 x 2.169-2.595 cm |
| تاریخ عرضه | ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ | ۱۸ دی ۱۴۰۳ |
| رنگبندی | - | خاکستری تیره |
| سایر مشخصات | ||
| سیستم عامل | Windows 11 | ندارد |
| صدا | 2-speaker system Dolby Atmos | - |
| حافظه رم (RAM) | ||
| ظرفیت و نوع رم | - | 32GB DDR5 5600MHz |
| قابلیت ارتقا | - | قابل ارتقا |
| کیبورد | ||
| اندازه کیبورد | - | فولسایز |
| نور پسزمینه | - | 24-Zone RGB |
| نوع کیبورد | - | Chiclet |
| حافظه | ||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 1TB PCIe Gen 4 |
| نوع حافظه داخلی | - | NVME |
Lenovo Legion Pro 5 2025 (AMD Ryzen 7 8745HX RTX 5070 OLED)
مزایا
- • پردازنده و گرافیک قدرتمند
- • کولینگ با عملکرد خوب
- • طراحی جذاب
- • نمایشگر خیره کننده
معایب
- • ترک پد ضعیف
- • شارژر حجیم
- • قیمت بالا
- • وزن بالا
- • باتری دهی ضعیف
