مقایسه تخصصی Alienware Area-51 16 (255HX RTX 5070 2025) با Lenovo Legion Pro 5 2025 (Ultra 7 251HX RTX 5070 OLED)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Dark Side of the Moon | خاکستری تیره | - |
| وزن | 3.2KG | 2.4Kg | - |
| ابعاد | 35.6 x 28.9 x 2.5 | 36.438 x 26.806 x 2.169-2.595 cm | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم و آلیاژ منیزیم | آلومینیوم و پلاستیک | - |
| تاریخ عرضه | ۱۴۰۳ | ۱۸ دی ۱۴۰۳ | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Intel | Intel | - |
| تعداد هسته | 20 Core | 18 Core | - |
| فرکانس | 5.2GHz | 5.1GHz | - |
| معماری | Arrow Lake | Arrow Lake | - |
| پردازنده مرکزی | Core Ultra 7 255HX | Core Ultra 7 251HX | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Nvidia | Nvidia | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | 8GB GDDR7 | 8GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | 140W | 115W | - |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 32GB DDR5 6400MHz | 32GB DDR5 5600MHz | - |
| قابلیت ارتقا | قابل ارتقا | قابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | فولسایز | فولسایز | - |
| نور پسزمینه | Per-Key RGB AlienFX | 24-Zone RGB | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 240Hz | 165HZ | - |
| روشنایی (نیت) | 500nits | 500nits | - |
| پوشش رنگی | 100% sRGB | 100% DCI-P3 | - |
| نوع پنل | IPS 2560x1600 (QHD+) | OLED 2560x1600 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB PCIe Gen 5 | 1TB PCIe Gen 4 | - |
| نوع حافظه داخلی | NVME | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 97Wh | 80WH | - |
| توان آداپتور شارژ | 360W Small Form Factor Adapter | 245W | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7 - Bluetooth 5.4 | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.4, M.2 card | - |
| پورتها | 2x Thunderbolt 4 (Type-C), 2x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4, RJ-45 (2.5Gbps), SD Card Reader, 3.5mm Audio | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1[2], 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Slim tip Power connector | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ هوم | ندارد | - |


