مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Dark Side of the Moon | خاکستری / سفید | - |
| وزن | 3.2KG | 1.95 kg | - |
| ابعاد | 35.6 x 28.9 x 2.5 | 35.4 x 24.6 x 1.49~1.74 cm | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم و آلیاژ منیزیم | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | ۱۴۰۳ | سال 2025 | - |
| مشخصات فیزیکی | - | گیمینگ | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Intel | Intel | - |
| تعداد هسته | 24 Core | 16 Cores | - |
| فرکانس | 5.4GHz | up to 5.4 GHz | - |
| معماری | Arrow Lake | Arrow Lake | - |
| پردازنده مرکزی | Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 9 285H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Nvidia | NVIDIA | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | 12GB GDDR7 | 12GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | 140W | 115W | - |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 Ti | RTX 5070 Ti | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 32GB DDR5 6400MHz | 32GB LPDDR5X 7467MHz | - |
| قابلیت ارتقا | قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | فولسایز | 80% | - |
| نور پسزمینه | Per-Key RGB AlienFX | 1-Zone RGB Backlight | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 240Hz | 240Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 500nits | 500nits (HDR True Black 500) | - |
| پوشش رنگی | 100% sRGB | 100% DCI-P3 | - |
| نوع پنل | IPS 2560x1600 (QHD+) | - | - |
| رزولوشن و نوع پنل | - | 2.5K (2560x1600) OLED | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB PCIe Gen 5 | 1TB PCIe Gen 4 NVMe | - |
| نوع حافظه داخلی | NVME | NVMe PCIe Gen 4 | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 97Wh | 90Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 360W Small Form Factor Adapter | 200W AC Adapter | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون 4 سلولی | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7 - Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 - Bluetooth 5.4 | - |
| پورتها | 2x Thunderbolt 5 (Type-C), 2x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4, RJ-45 (2.5Gbps), SD Card Reader, 3.5mm Audio | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DP 2.1), 2x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, SD Card Reader (UHS-II), 3.5mm Audio | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ هوم | Windows 11 Home | - |


