مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Sky Blue, Silver, Starlight, Midnight | طوسی | - |
| وزن | 1.23 Kg | 1.8 | - |
| ابعاد | 30.41 x 21.5 x 1.13 cm | 35.6 x 24.5 x 1.5 cm | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | 2026 | آبان 1403 | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple Silicon | AMD | - |
| تعداد هسته | 10 Core (4 P-Cores, 6 E-Cores) | 8 Core | - |
| معماری | ARM | Zen 5 | - |
| پردازنده مرکزی | Apple M5 10-core | Ryzen AI 7 350 | - |
| فرکانس | - | 5GHz | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | AMD | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Unified Memory | shared 16GB | - |
| توان مصرفی | 28W | - | - |
| پردازنده گرافیکی | Apple 8-core GPU | Radeon 860M | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 16GB Unified Memory | 32GB LPDDR5X 8000 MT/s | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا | غیر قابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | 78/79 keys, Touch ID | 75% | - |
| نور پسزمینه | Backlit | White backlight | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 60Hz | 60Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 500nits | 400nits | - |
| پوشش رنگی | Wide color (P3), 1 Billion Colors, True Tone | 62.5% sRGB | - |
| نوع پنل | Liquid Retina IPS 2560x1664 | IPS LCD 1920 x 1200 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB SSD (Or 1TB Or 2TB Or 4TB) | 512GB PCIe Gen 4 | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 53.8Wh | 65Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 40W Dynamic (Up to 70W) | 65W | - |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7 (802.11be) - Bluetooth 6.0 | Wifi 7 - Bluetooh 5.4 | - |
| پورتها | 2x Thunderbolt 4 (USB-C), 1x MagSafe 3, 1x 3.5mm Headphone Jack | 2x Type-C (DP, PD), 2x USB 3.2, HDMI, 3.5mm Audio Jack | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | macOS | Windows 11 Home | - |


