مقایسه تخصصی Apple MacBook Pro 14-inch M6 2026 (16GB RAM) با Asus Zenbook S 14 UX5406AA (Core Ultra 9 386H – 3K OLED)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Space Black | Silver (رنگهای قابل سفارش) | سفید، خاکستری (Scandinavian White / Antrim Gray) | - |
| وزن | 1.55 کیلوگرم | 1.2 | - |
| ابعاد | 31.26 x 22.12 x 1.55 cm | 31.03 x 21.47 x 1.19 ~ 1.29 | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم یکپارچه با بدنه ساختهشده از آلومینیوم بازیافتی | سرامیک آلومینیوم (Ceraluminum) | - |
| تاریخ عرضه | 2026-11-06 (معرفی: 2026-10-27) | ۲۰۲۵ / ۲۰۲۶ | - |
| طراحی، ابعاد و وزن | 31.26 x 22.12 x 1.55 cm | 1.55kg | Aluminum unibody | Space Black / Silver | - | - |
| وبکم و امنیت | - | FHD camera with IR function (Windows Hello) | Microsoft Pluton, Firmware TPM | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple | Intel | - |
| تعداد هسته | 12-core CPU (2 super + 4 performance + 6 efficiency cores) | 16 Core - 16 Threads | - |
| فرکانس | فرکانس رسمی توسط اپل اعلام نشده است | 4.9GHz | - |
| معماری | Apple Silicon M6 | ARM-based SoC | Neural Accelerators | Hardware ray tracing | Arrow Lake / Core Ultra | - |
| پردازنده مرکزی | Apple M6 | 12-core CPU | Dual 16-core Neural Engine | 153GB/s unified memory bandwidth | Intel Core Ultra 9 386H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | Intel | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Shared Unified Memory (16GB total, no dedicated VRAM) | اشتراکی (Integrated) | - |
| توان مصرفی | اعلام نشده | - | - |
| پردازنده گرافیکی | 12-core Apple GPU | Neural Accelerators per core | 3rd-generation ray tracing | Dynamic Caching | - | - |
| پردازنده گرافیکی | - | Integrated Intel Graphics | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 16GB Unified Memory (on-package / non-upgradeable) | 32GB LPDDR5X on board | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا پس از خرید؛ ظرفیت این کانفیگ 16 گیگابایت | غیرقابل ارتقا (Onboard) | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | Magic Keyboard با 78 کلید ANSI یا 79 کلید ISO؛ بدون نامپد | جمعوجور (بدون نامپد) | - |
| نور پسزمینه | دارد (Backlit) | بکلایت تک رنگ سفید (Backlit) به همراه کلید Copilot | - |
| کیبورد و ترکپد | Backlit Magic Keyboard | Touch ID | 12 full-height function keys | Force Touch trackpad | - | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet (1.1mm Key-travel) | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | ProMotion adaptive up to 120Hz; fixed 47.95/48/50/59.94/60Hz | 120Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 1000 nits sustained XDR; 1600 nits peak HDR; up to 1000 nits outdoor SDR | 500nits (1100nits HDR Peak) | - |
| پوشش رنگی | P3 wide color | 1 billion colors | True Tone | Nano-texture optional | 100% DCI-P3 (PANTONE Validated) | - |
| نمایشگر Liquid Retina XDR | 14.2-inch Liquid Retina XDR (mini-LED, non-touch) | 3024×1964 | 254ppi | 1,000,000:1 contrast | ProMotion | - | - |
| نوع پنل | - | OLED 3K (2880x1800) 16:10 0.2ms | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB, 2TB, 4TB SSD (available options; no specific SSD chosen in this row) | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | - |
| حافظه داخلی SSD | SSD قابل سفارش 1TB، 2TB یا 4TB؛ ظرفیت مشخص به صورت جداگانه برای این ردیف انتخاب نشده | - | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVMe PCIe Gen 4 (یک درگاه M.2 2280) | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 72.4Wh | 77Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 70W USB-C adapter in box | MagSafe 3 | fast charging with 96W+ USB PD adapter | 68W Type-C (پشتیبانی از شارژ سریع 100W PD) | - |
| باتری لیتیوم پلیمر | Lithium-polymer | up to 24h video streaming / 16h wireless web (Apple claims) | - | - |
| نوع باتری | - | ۴ سلولی لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Apple N1 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 6 | Thread | Wi-Fi 7 (802.11be 2x2) + Bluetooth 6.0 | - |
| پورتها و درگاههای اتصال | 3x Thunderbolt 4 USB-C (40Gb/s), HDMI, full-size SDXC, 3.5mm headphone jack, MagSafe 3; supports up to 2 external displays | - | - |
| پورتها | - | 2x Thunderbolt 4 (40Gbps, PD, DP), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x 3.5mm Combo Audio Jack | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستمعامل، صدا، دوربین و امکانات | macOS 27 Golden Gate | 12MP Center Stage + Desk View | 6-speaker sound with Spatial Audio | 3-mic array | Touch ID | Apple Intelligence | No touchscreen | - | - |
| سیستم عامل | - | ویندوز ۱۱ (Windows 11 Pro / Home) | - |

