مقایسه تخصصی Apple MacBook Pro PROLED XDR 14-inch 2026 (M5 Max 18CPU/40GPU / 64GB RAM) با HP OmniBook Ultra 16-bk0018nf (RTX Spark N1X 18-Core) | اچپی آمنیبوک اولترا
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Space Black | Silver (رنگهای قابل سفارش؛ این ردیف رنگ خاصی را مشخص نمیکند) | Eclipse Gray (خاکستری تیره) | - |
| وزن | 1.4 کیلوگرم | 4.89 lb (حدود 2.22 kg) | - |
| ابعاد | 31.08 x 21.63 x 1.50 cm | 14.01 x 10.1 x 0.62 in | - |
| جنس بدنه | بدنه آلومینیومی (100% recycled aluminum enclosure per Apple) | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | 2026-11-06 (معرفی: 2026-10-28) | 2026 | - |
| طراحی، ابعاد و وزن | 31.08 x 21.63 x 1.50 cm | 1.40kg | Aluminum Unibody | Space Black / Silver | Thinner 2026 design | - | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple | NVIDIA | - |
| تعداد هسته | 18-core CPU (6 super + 12 performance cores) / 18 Threads (logical count not specified by Apple) | 18 Core | - |
| فرکانس | فرکانس پردازنده توسط اپل بهصورت رسمی اعلام نشده است | - | - |
| معماری | Apple Silicon M5 family (official transistor/node size not specified on this spec page) | - | - |
| پردازنده مرکزی | Apple M5 Max | 18-core CPU | 16-core Neural Engine | 614GB/s Unified Memory Bandwidth | Apple Silicon | NVIDIA RTX Spark N1X with 18-core CPU | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | Nvidia | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Shared Unified Memory (64GB total RAM, not dedicated VRAM) | Unified | - |
| توان مصرفی | اعلام نشده | 80W | - |
| پردازنده گرافیکی | 40-core Apple GPU | Neural Accelerators | Hardware-accelerated ray tracing | Dynamic Caching | AV1 decode | H.264/HEVC/ProRes/ProRes RAW media engines | Dual video encode and dual ProRes engines | - | - |
| پردازنده گرافیکی | - | Integrated NVIDIA Blackwell RTX 5120-core GPU | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 64GB Unified Memory (on-package / non-upgradeable) | 24GB / 32GB LPDDR5X Unified Memory | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا پس از خرید؛ ظرفیت دقیق این کانفیگ 64 گیگابایت | غیرقابل ارتقا (Onboard) | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | Magic Keyboard بدون نامپد، 78 کلید ANSI یا 79 کلید ISO | Full-size | - |
| نور پسزمینه | دارد (Backlit) | Backlit | - |
| کیبورد و ترکپد | Magic Keyboard | 12 full-height function keys | Touch ID | Force Touch trackpad | - | - |
| نوع کیبورد | - | Opaque Keyboard; HP Imagepad | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | ProMotion adaptive 10Hz–120Hz | fixed 47.95/48/50/59.94/60Hz | Up to 120Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 1000 nits sustained full-screen SDR/HDR | 2000 nits peak HDR / outdoor SDR | minimum 1 nit | 500 nits SDR / 1100 nits HDR | - |
| پوشش رنگی | P3 + Adobe RGB wide gamut | 1 billion colors | True Tone | HDR Dolby Vision / HDR10+ / HLG | 100% DCI-P3 | - |
| صفحهنمایش PROLED XDR لمسی | 14.2-inch Tandem OLED Touch | 3024×1986 | 254ppi | 10,000,000:1 contrast | Dynamic Island | antireflective + oleophobic coating | optional nano-texture glass | - | - |
| نوع پنل | - | 3K (2880 x 1800) OLED, Multitouch, UWVA, Gorilla Glass 3, 0.2ms | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 2TB, 4TB, 8TB, 16TB SSD (configurable; capacity not selected in this RAM-based row) | 2TB PCIe Gen5 NVMe Performance M.2 SSD | - |
| حافظه داخلی SSD | Configurable SSD: 2TB, 4TB, 8TB, 16TB | SSD capacity is not differentiated in these rows; choose at checkout | - | - |
| نوع حافظه داخلی | - | PCIe Gen5 NVMe SSD | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 72.6Wh | 99Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 96W USB-C (included) | Fast charge with 96W+ USB PD | 140W USB Type-C GaN | - |
| باتری لیتیوم پلیمر | Li-polymer | Up to 20h video streaming / 13h wireless web (Apple claims; real-world results vary) | USB-C PD or MagSafe 3 | fast charge | - | - |
| نوع باتری | - | 6-cell Li-ion Polymer; Fast Charge ~50% in 30 min | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Apple N1 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 6 | Thread | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (2x2), Bluetooth 6.0 | - |
| درگاهها و خروجی تصویر | 3x Thunderbolt 5 / USB-C (up to 120Gb/s), 1x HDMI, 1x full-size SDXC, 1x 3.5mm headphone jack, 1x MagSafe 3 | External displays: up to 4 | No USB-A / RJ45 | - | - |
| پورتها | - | 2x USB Type-A 10Gbps, 2x USB Type-C 40Gbps (USB PD 3.2, DisplayPort 2.1, HP Sleep and Charge), 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Audio Combo, 1x microSD Card Reader | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستمعامل، دوربین، صدا و قابلیتها | macOS 27 Golden Gate | Multi-Touch display | Dynamic Island | Touch ID | Apple Intelligence / Siri AI | 12MP Center Stage / Desk View / 1080p | High-fidelity 6 speakers, force-cancelling woofers, deeper bass | Spatial Audio / Dolby Atmos | 3 studio-quality microphones | up to 4 external monitors | 16-core Neural Engine | Source: https://www.apple.com/macbook-pro/proled-xdr-display/specs/ | - | - |
| سایر مشخصات | - | Windows 11 Home; 5MP IR HDR Webcam, dual-array microphones; Quad speakers, HP Audio Boost, Poly Studio, DTS Virtual:X; Accelerometer, Gyroscope, IR Thermal Sensor; Camera privacy shutter, mic mute key, discrete TPM; 1-year limited warranty | - |

