مقایسه تخصصی Apple MacBook Pro PROLED XDR 16-inch 2026 (M5 Max 18CPU/32GPU / 36GB RAM) با Asus ProArt P14 (H7407, RTX Spark) | ایسوس پرو آرت پی ۱۴ (آر تی ایکس اسپارک)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Space Black | Silver (رنگهای قابل سفارش؛ این ردیف رنگ خاصی را مشخص نمیکند) | سفید, مشکی | - |
| وزن | 1.84 کیلوگرم | 1.48 | - |
| ابعاد | 35.55 x 24.42 x 1.60 cm | 31.07 x 21.89 x 1.39 ~ 1.59 cm | - |
| جنس بدنه | بدنه آلومینیومی (100% recycled aluminum enclosure per Apple) | - | - |
| تاریخ عرضه | 2026-11-06 (معرفی: 2026-10-28) | - | - |
| طراحی، ابعاد و وزن | 35.55 x 24.42 x 1.60 cm | 1.84kg | Aluminum Unibody | Space Black / Silver | Thinner 2026 design | - | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple | NVIDIA | - |
| تعداد هسته | 18-core CPU (6 super + 12 performance cores) / 18 Threads (logical count not specified by Apple) | 20 Core | - |
| فرکانس | فرکانس پردازنده توسط اپل بهصورت رسمی اعلام نشده است | - | - |
| معماری | Apple Silicon M5 family (official transistor/node size not specified on this spec page) | ARM | - |
| پردازنده مرکزی | Apple M5 Max | 18-core CPU | 16-core Neural Engine | 460GB/s Unified Memory Bandwidth | Apple Silicon | NVIDIA RTX Spark N1X 20-core CPU | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | Nvidia | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Shared Unified Memory (36GB total RAM, not dedicated VRAM) | Unified | - |
| توان مصرفی | اعلام نشده | 80W | - |
| پردازنده گرافیکی | 32-core Apple GPU | Neural Accelerators | Hardware-accelerated ray tracing | Dynamic Caching | AV1 decode | H.264/HEVC/ProRes/ProRes RAW media engines | Dual video encode and dual ProRes engines | - | - |
| پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA Blackwell RTX 6144-core GPU | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 36GB Unified Memory (on-package / non-upgradeable) | 24GB / 32GB / 48GB / 64GB / 128GB LPDDR5X Unified Memory | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا پس از خرید؛ ظرفیت دقیق این کانفیگ 36 گیگابایت | غیرقابل ارتقا (Onboard) | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | Magic Keyboard بدون نامپد، 78 کلید ANSI یا 79 کلید ISO | استاندارد | - |
| نور پسزمینه | دارد (Backlit) | Backlit | - |
| کیبورد و ترکپد | Magic Keyboard | 12 full-height function keys | Touch ID | Force Touch trackpad | - | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | ProMotion adaptive 10Hz–120Hz | fixed 47.95/48/50/59.94/60Hz | 120Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 1000 nits sustained full-screen SDR/HDR | 2000 nits peak HDR / outdoor SDR | minimum 1 nit | 500-700nits (1100-1600nits HDR, depending on configuration) | - |
| پوشش رنگی | P3 + Adobe RGB wide gamut | 1 billion colors | True Tone | HDR Dolby Vision / HDR10+ / HLG | 100% DCI-P3, PANTONE Validated | - |
| صفحهنمایش PROLED XDR لمسی | 16.3-inch Tandem OLED Touch | 3472×2266 | 254ppi | 10,000,000:1 contrast | Dynamic Island | antireflective + oleophobic coating | optional nano-texture glass | - | - |
| نوع پنل | - | OLED 2880x1800 (3K) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 2TB, 4TB, 8TB, 16TB SSD (configurable; capacity not selected in this RAM-based row) | 512GB / 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | - |
| حافظه داخلی SSD | Configurable SSD: 2TB, 4TB, 8TB, 16TB | SSD capacity is not differentiated in these rows; choose at checkout | - | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 100Wh | 90Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 140W USB-C (included) | Fast charge with 140W+ USB PD | 140W Type-C | - |
| باتری لیتیوم پلیمر | Li-polymer | Up to 22h video streaming / 16h wireless web (Apple claims; real-world results vary) | USB-C PD or MagSafe 3 | fast charge | - | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Apple N1 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 6 | Thread | Wi-Fi 7 - Bluetooth 5.4 | - |
| درگاهها و خروجی تصویر | 3x Thunderbolt 5 / USB-C (up to 120Gb/s), 1x HDMI, 1x full-size SDXC, 1x 3.5mm headphone jack, 1x MagSafe 3 | External displays: up to 4 | No USB-A / RJ45 | - | - |
| پورتها | - | 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1x USB-A 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x SD 4.0 Card Reader, 1x 3.5mm Jack | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستمعامل، دوربین، صدا و قابلیتها | macOS 27 Golden Gate | Multi-Touch display | Dynamic Island | Touch ID | Apple Intelligence / Siri AI | 12MP Center Stage / Desk View / 1080p | High-fidelity 6 speakers, force-cancelling woofers, deeper bass | Spatial Audio / Dolby Atmos | 3 studio-quality microphones | up to 4 external monitors | 16-core Neural Engine | Source: https://www.apple.com/macbook-pro/proled-xdr-display/specs/ | - | - |
| سیستم عامل | - | ویندوز ۱۱ پرو / ویندوز ۱۱ هوم | - |


