مقایسه تخصصی Apple MacBook Pro PROLED XDR 16-inch 2026 (M5 Max 18CPU/40GPU / 64GB RAM) با Lenovo Pro 9n Gen 11 15-inch (RTX Spark N1X 20-Core) | لنوو پرو 9n
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Space Black | Silver (رنگهای قابل سفارش؛ این ردیف رنگ خاصی را مشخص نمیکند) | Thunder Grey | - |
| وزن | 1.84 کیلوگرم | 1.65 kg | - |
| ابعاد | 35.55 x 24.42 x 1.60 cm | 347 x 242 x 16.7 mm | - |
| جنس بدنه | بدنه آلومینیومی (100% recycled aluminum enclosure per Apple) | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | 2026-11-06 (معرفی: 2026-10-28) | 2026 | - |
| طراحی، ابعاد و وزن | 35.55 x 24.42 x 1.60 cm | 1.84kg | Aluminum Unibody | Space Black / Silver | Thinner 2026 design | - | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple | NVIDIA | - |
| تعداد هسته | 18-core CPU (6 super + 12 performance cores) / 18 Threads (logical count not specified by Apple) | 18 Cores | - |
| فرکانس | فرکانس پردازنده توسط اپل بهصورت رسمی اعلام نشده است | - | - |
| معماری | Apple Silicon M5 family (official transistor/node size not specified on this spec page) | ARM64 | - |
| پردازنده مرکزی | Apple M5 Max | 18-core CPU | 16-core Neural Engine | 614GB/s Unified Memory Bandwidth | Apple Silicon | NVIDIA RTX Spark™ N1X (18-Core) | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | NVIDIA | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Shared Unified Memory (64GB total RAM, not dedicated VRAM) | Unified Memory (Shared) | - |
| توان مصرفی | اعلام نشده | 80W (TDP) | - |
| پردازنده گرافیکی | 40-core Apple GPU | Neural Accelerators | Hardware-accelerated ray tracing | Dynamic Caching | AV1 decode | H.264/HEVC/ProRes/ProRes RAW media engines | Dual video encode and dual ProRes engines | - | - |
| پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA Blackwell RTX (5120-core) | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 64GB Unified Memory (on-package / non-upgradeable) | 24GB / 32GB / 48GB / 64GB / 128GB LPDDR5X 9400MT/s Unified Memory | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا پس از خرید؛ ظرفیت دقیق این کانفیگ 64 گیگابایت | لحیم شده (غیر قابل ارتقا) | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | Magic Keyboard بدون نامپد، 78 کلید ANSI یا 79 کلید ISO | فولسایز / TKL | - |
| نور پسزمینه | دارد (Backlit) | LED backlit | - |
| کیبورد و ترکپد | Magic Keyboard | 12 full-height function keys | Touch ID | Force Touch trackpad | - | - |
| نوع کیبورد | - | Chiclet (1.5mm travel) | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | ProMotion adaptive 10Hz–120Hz | fixed 47.95/48/50/59.94/60Hz | 48-165Hz VRR | - |
| روشنایی (نیت) | 1000 nits sustained full-screen SDR/HDR | 2000 nits peak HDR / outdoor SDR | minimum 1 nit | 1100nits (HDR) | - |
| پوشش رنگی | P3 + Adobe RGB wide gamut | 1 billion colors | True Tone | HDR Dolby Vision / HDR10+ / HLG | 100% sRGB, 100% P3, Delta E < 0.5 | - |
| صفحهنمایش PROLED XDR لمسی | 16.3-inch Tandem OLED Touch | 3472×2266 | 254ppi | 10,000,000:1 contrast | Dynamic Island | antireflective + oleophobic coating | optional nano-texture glass | - | - |
| نوع پنل | - | PureSight Pro OLED (2560 x 1600) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 2TB, 4TB, 8TB, 16TB SSD (configurable; capacity not selected in this RAM-based row) | 1TB M.2 PCIe Gen 4 | - |
| حافظه داخلی SSD | Configurable SSD: 2TB, 4TB, 8TB, 16TB | SSD capacity is not differentiated in these rows; choose at checkout | - | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 100Wh | 92.5Whr | - |
| توان آداپتور شارژ | 140W USB-C (included) | Fast charge with 140W+ USB PD | 140W Type-C AC adapter | - |
| باتری لیتیوم پلیمر | Li-polymer | Up to 22h video streaming / 16h wireless web (Apple claims; real-world results vary) | USB-C PD or MagSafe 3 | fast charge | - | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Apple N1 | Wi-Fi 7 (802.11be) | Bluetooth 6 | Thread | WiFi 7 (802.11BE) + Bluetooth 5.4 | - |
| درگاهها و خروجی تصویر | 3x Thunderbolt 5 / USB-C (up to 120Gb/s), 1x HDMI, 1x full-size SDXC, 1x 3.5mm headphone jack, 1x MagSafe 3 | External displays: up to 4 | No USB-A / RJ45 | - | - |
| پورتها | - | 2x USB-C (USB4 40Gbps), 2x USB-A (10Gbps), HDMI 2.1, SD Card Reader (UHS-II) | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستمعامل، دوربین، صدا و قابلیتها | macOS 27 Golden Gate | Multi-Touch display | Dynamic Island | Touch ID | Apple Intelligence / Siri AI | 12MP Center Stage / Desk View / 1080p | High-fidelity 6 speakers, force-cancelling woofers, deeper bass | Spatial Audio / Dolby Atmos | 3 studio-quality microphones | up to 4 external monitors | 16-core Neural Engine | Source: https://www.apple.com/macbook-pro/proled-xdr-display/specs/ | - | - |
| سیستم عامل | - | Windows 11 Home | - |


