مقایسه تخصصی Asus ROG Strix SCAR 18 (G835LX U9 5090 2025) با ASUS ROG Zephyrus G16 2025 (Core Ultra 9 285H RTX 5090)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | مشکی | خاکستری / سفید | - |
| وزن | 3.3 | 1.95 kg | - |
| ابعاد | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm | 35.4 x 24.6 x 1.49~1.74 cm | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | 2025 | سال 2025 | - |
| مشخصات فیزیکی | - | گیمینگ | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Intel | Intel | - |
| تعداد هسته | 24 Core / 24 Threads | 16 Cores | - |
| فرکانس | 5.4GHz | up to 5.4 GHz | - |
| معماری | Arrow Lake | Arrow Lake | - |
| پردازنده مرکزی | Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 9 285H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Nvidia | NVIDIA | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | 24GB GDDR7 | 24GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | 175W | 120W | - |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5090 | RTX 5090 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 64GB DDR5 5600MHz | 64GB LPDDR5X 7467MHz | - |
| قابلیت ارتقا | 64GB | غیر قابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | فولسایز | 80% | - |
| نور پسزمینه | Per-Key RGB | 1-Zone RGB Backlight | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 240Hz | 240Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 1100 | 500nits (HDR True Black 500) | - |
| پوشش رنگی | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 | - |
| نوع پنل | Mini LED 2560x1600 | - | - |
| رزولوشن و نوع پنل | - | 2.5K (2560x1600) OLED | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 4TB (2x 2TB) PCIe Gen 4 RAID 0 | 2TB PCIe Gen 4 NVMe | - |
| نوع حافظه داخلی | NVME | NVMe PCIe Gen 4 | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 90Wh | 90Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 380W | 240W AC Adapter | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون 4 سلولی | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7 - Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 - Bluetooth 5.4 | - |
| پورتها | 1x 3.5mm Jack, 1x HDMI 2.1, 3x USB A 3.2 Gen 2, 2x Thunderbolt 5, 1x 2.5G LAN | 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DP 2.1), 2x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 FRL, SD Card Reader (UHS-II), 3.5mm Audio | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ هوم | Windows 11 Home | - |


