مقایسه تخصصی Asus TUF A14 FA401KM با HP Omnibook X Flip 16 (R5 340)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| پردازنده | |||
| پردازنده مرکزی | AMD Ryzen AI 7 350 | Ryzen AI 5 340 | - |
| هسته پردازشی | up to 5.0 GHz | - | - |
| فرکانس پردازنده | ۸ هسته | - | - |
| برند پردازنده | - | AMD | - |
| تعداد هسته | - | 6 Core | - |
| فرکانس | - | 4.8 GHz | - |
| معماری | - | Zen 5 | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Radeon 840M | - |
| حافظه اختصاصی | 8 گیگابایت GDDR7 | - | - |
| برند گرافیک | - | AMD | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | - | shared 8GB | - |
| صفحه نمایش | |||
| نوع پنل | IPS با نرخ تازهسازی 165Hz | IPS LCD 1920 x 1200 | - |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | - | - |
| وضوح تصویر | 2560 × 1600 پیکسل | - | - |
| نرخ تازهسازی | - | 60Hz | - |
| روشنایی (نیت) | - | 400nits | - |
| پوشش رنگی | - | 62.5% sRGB | - |
| حافظه و فضای ذخیرهسازی | |||
| حافظه رم | 16GB LPDDR5X 7500MT/s | - | - |
| نوع حافظه داخلی | SSD NVMe PCIe 4.0 | - | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB | - | - |
| باتری | |||
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
| ظرفیت باتری | 73Wh | 65Wh | - |
| شارژر | 200W | - | - |
| توان آداپتور شارژ | - | 65W | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| پورت USB | 1x 3.5mm Combo Audio Jack | - | - |
| پورت HDMI | 1x HDMI 2.1 | - | - |
| اتصال بیسیم | - | Wifi 7 - Bluetooh 5.4 | - |
| پورتها | - | 2x Type-C (DP, PD), 2x USB 3.2, HDMI, 3.5mm Audio Jack | - |
| طراحی و فیزیک | |||
| جنس بدنه | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم | - |
| رنگ بندی | مشکی | - | - |
| وزن | 1.46KG | 1.8 | - |
| ابعاد | 31.1 x 22.7 x 1.69 cm | 35.6 x 24.5 x 1.5 cm | - |
| تاریخ عرضه | ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ | آبان 1403 | - |
| رنگبندی | - | طوسی | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | Windows 11 | Windows 11 Home | - |
| صدا | 2-speaker system Dolby Atmos | - | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | - | 16GB LPDDR5X 8000 MT/s | - |
| قابلیت ارتقا | - | غیر قابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | - | 75% | - |
| نور پسزمینه | - | White backlight | - |
| نوع کیبورد | - | chiclet | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 512GB PCIe Gen 4 | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVME | - |


