مقایسه تخصصی HP OmniBook 5 16 (Ryzen AI 5 340 IPS) با Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Darker sky blue, soft grey | خاکستری | - |
| وزن | 1.79KG | 1.59 | - |
| ابعاد | 35.77 x 25.48 x 1.79 | 34.34 x 23.95 x 1.69 ~ 1.79 cm | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک | - |
| تاریخ عرضه | فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) | 2025 | - |
| وبکم و اسپیکر | HP True Vision 1080p FHD IR Camera | Dual Speakers DTS:X Ultra | - | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | AMD | Intel | - |
| تعداد هسته | 6 Core | 10 Core (6P + 4E) | - |
| فرکانس | 4.8GHz | 4.9GHz | - |
| معماری | Zen 5 | Raptor Lake | - |
| پردازنده مرکزی | Ryzen AI 5 340 | Core i7 13620H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | AMD | Intel | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Shared | Shared | - |
| توان مصرفی | 54W | - | - |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon 840M | Integrated Intel UHD Graphics | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 16GB / 24GB / 32GB LPDDR5x 7500MHz | 16GB DDR5 4800MHz | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا (Onboard) | 24GB | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | فولسایز با نامپد (Numeric Keypad) | استاندارد | - |
| نور پسزمینه | بکلایت تک رنگ سفید (Backlit) به همراه دکمه Copilot | ندارد | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 60Hz | 60Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 300nits | 300nits | - |
| پوشش رنگی | 62.5% sRGB | 45% NTSC | - |
| نوع پنل | IPS Touchscreen 1920x1200 (2K WUXGA) | IPS 1920x1200 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB / 1TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 | 512GB PCIe Gen 4 | - |
| نوع حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen 4 | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 59Wh | 50Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 65W Type-C | 65W | - |
| نوع باتری | ۳ سلولی لیتیوم پلیمر | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3/5.4 | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.2 | - |
| پورتها | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, PD, DP 2.1, Sleep & Charge), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1x HDMI 2.1, 1x Headphone/Mic Combo | 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (PD/DP), 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm Jack, 1x SD Card Reader | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ هوم | فاقد سیستمعامل (DOS) | - |

