مقایسه تخصصی HP OmniBook 5 16 (Ryzen AI 5 340 IPS) با Lenovo IdeaPad Slim 5 16IMH10 (83V7003XAD)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Darker sky blue, soft grey | Luna Grey (خاکستری) | - |
| وزن | 1.79KG | 1.85KG | - |
| ابعاد | 35.77 x 25.48 x 1.79 | 35.65 x 25.06 x 1.69 | - |
| جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیوم (بخش بالا و پایین) | - |
| تاریخ عرضه | فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) | مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) | - |
| وبکم و اسپیکر | HP True Vision 1080p FHD IR Camera | Dual Speakers DTS:X Ultra | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor | Stereo speakers 2x 2W Dolby Audio | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | AMD | Intel | - |
| تعداد هسته | 6 Core | 14 Core (4P + 8E + 2LPE) - 18 Threads | - |
| فرکانس | 4.8GHz | 4.6GHz | - |
| معماری | Zen 5 | Meteor Lake | - |
| پردازنده مرکزی | Ryzen AI 5 340 | Intel Core Ultra 5 135H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | AMD | Intel | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Shared | اشتراکی (Integrated) | - |
| توان مصرفی | 54W | - | - |
| پردازنده گرافیکی | AMD Radeon 840M | Integrated Intel Arc Graphics | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 16GB / 24GB / 32GB LPDDR5x 7500MHz | 16GB (2x8GB) DDR5 5600MHz | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا (Onboard) | قابل ارتقا (دارای ۲ اسلات SODIMM تا ۳۲ گیگابایت) | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | فولسایز با نامپد (Numeric Keypad) | فولسایز با نامپد (Numeric Keypad) | - |
| نور پسزمینه | بکلایت تک رنگ سفید (Backlit) به همراه دکمه Copilot | بدون نور پسزمینه (Non-backlit) | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 60Hz | 60Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 300nits | 300nits | - |
| پوشش رنگی | 62.5% sRGB | 45% NTSC (~62.5% sRGB) | - |
| نوع پنل | IPS Touchscreen 1920x1200 (2K WUXGA) | IPS WUXGA (1920x1200) Anti-glare | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB / 1TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 NVMe | - |
| نوع حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen 4 | NVMe PCIe Gen 4 (دارای ۲ اسلات M.2) | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 59Wh | 60Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 65W Type-C | 65W Type-C | - |
| نوع باتری | ۳ سلولی لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3/5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) + Bluetooth 5.2 | - |
| پورتها | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, PD, DP 2.1, Sleep & Charge), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1x HDMI 2.1, 1x Headphone/Mic Combo | 2x USB-C (10Gbps, PD 65-100W, DP 1.4), 2x USB-A (5Gbps, 1x Always On), 1x HDMI 2.1 (up to 4K/60Hz), 1x microSD Card Reader, 1x Headphone/Mic Combo (3.5mm) | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ هوم | بدون سیستم عامل (FreeDOS / None) | - |


