مقایسه تخصصی HP Victus 15 2025 (Core i5 13420H RTX 5060) با HP Victus 15 2025 (Ultra 5 210H RTX 5060)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | خاکستری / مشکی | خاکستری / مشکی | - |
| وزن | 2.29 kg | 2.29 kg | - |
| ابعاد | 35.7 x 25.5 x 2.35 cm | 35.7 x 25.5 x 2.35 cm | - |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | - |
| تاریخ عرضه | سال 2025 | سال 2025 | - |
| مشخصات فیزیکی | گیمینگ / میانرده | گیمینگ / میانرده | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Intel | Intel | - |
| تعداد هسته | 8 Cores | 8 Cores | - |
| فرکانس | up to 4.6 GHz | up to 4.8 GHz | - |
| معماری | Raptor Lake | Raptor Lake | - |
| پردازنده مرکزی | Core i5 13420H | Core Ultra 5 210H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | NVIDIA | NVIDIA | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | 8GB GDDR7 | 8GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | 75W | 75W | - |
| پردازنده گرافیکی | RTX 5060 | RTX 5060 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 16GB DDR5 5600MHz | 16GB DDR5 5600MHz | - |
| قابلیت ارتقا | قابل ارتقا تا 64 گیگابایت | قابل ارتقا تا 64 گیگابایت | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | Full-size | Full-size | - |
| نور پسزمینه | 1-Zone RGB Backlight / White Backlight | 1-Zone RGB Backlight / White Backlight | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 144Hz | 144Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 300nits / 250nits | 300nits / 250nits | - |
| پوشش رنگی | 62.5% sRGB | 62.5% sRGB | - |
| رزولوشن و نوع پنل | FHD (1920x1080) IPS | FHD (1920x1080) IPS | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe Gen 4 NVMe M.2 SSD | - |
| نوع حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen 4 | NVMe PCIe Gen 4 | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 70Wh | 70Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 200W Smart AC Power Adapter | 200W Smart AC Power Adapter | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون 4 سلولی | لیتیوم یون 4 سلولی | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E - Bluetooth 5.3 | - |
| پورتها | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 & PD), 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 1x SD Card Reader, 3.5mm Audio | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 & PD), 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 1x SD Card Reader, 3.5mm Audio | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | Windows 11 Home | Windows 11 Home | - |

