مقایسه تخصصی Lenovo Legion 5 (Core i7 RTX 5060) با Lenovo Legion Pro 5 2025 (Ultra 9 275HX RTX 5060 OLED)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | سرمه ای | خاکستری تیره | - |
| وزن | 1.9 | 2.4Kg | - |
| ابعاد | 34.49 x 25.53 x 1.95 | 36.438 x 26.806 x 2.169-2.595 cm | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم و پلاستیک | آلومینیوم و پلاستیک | - |
| تاریخ عرضه | ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ | ۱۸ دی ۱۴۰۳ | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Intel | Intel | - |
| تعداد هسته | 20 Core | 24 Core | - |
| فرکانس | 5.5GHz | 5.4GHz | - |
| معماری | Arrow Lake | Arrow Lake | - |
| پردازنده مرکزی | Core i7 14700HX | Core Ultra 9 275HX | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Nvidia | Nvidia | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | 8GB GDDR7 | 8GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | 115W | 115W | - |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5060 | GeForce RTX 5060 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 32GB DDR5 5600MHz | 32GB DDR5 5600MHz | - |
| قابلیت ارتقا | قابل ارتقا | قابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | فولسایز | فولسایز | - |
| نور پسزمینه | 24-ZoneRGB | 24-Zone RGB | - |
| نوع کیبورد | chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 165Hz | 165HZ | - |
| روشنایی (نیت) | 500nits | 500nits | - |
| پوشش رنگی | 100% sRGB/ 85% AdobeRGB | 100% DCI-P3 | - |
| نوع پنل | OLED 2560x1600 | OLED 2560x1600 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB PCIe Gen 4 | 1TB PCIe Gen 4 | - |
| نوع حافظه داخلی | NVME | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 80Wh | 80WH | - |
| توان آداپتور شارژ | 245W | 245W | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wifi 6E - Bluetooh 5.3 | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.4, M.2 card | - |
| پورتها | 2x Type-C 10Gbps, 2x USB 3.1 5Gbps, HDMI 2.1, 1Gbps LAN, 3.5mm Audio Jack | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1[2], 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 2.1, 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz, 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Slim tip Power connector | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | ندارد | ندارد | - |

