مقایسه تخصصی Lenovo LOQ 15IRX10 (Core i7 14700HX RTX 5060) با MSI Katana 15 HX B14WFK (Core i7-14650HX / RTX 5060 / FHD 144Hz)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | خاکستری | مشکی (Core Black) | - |
| وزن | 2.4 kg | 2.40 kg | - |
| ابعاد | 35.98 x 25.87 x 2.19-2.39 cm | 359 x 259 x 24.9 mm | - |
| جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده مقاوم | - |
| تاریخ عرضه | مرداد 1404 | 2025 | - |
| مشخصات فیزیکی | گیمینگ | گیمینگ | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Intel | Intel | - |
| تعداد هسته | 20 Core | 16 Cores | - |
| فرکانس | 5.5GHz | 5.2GHz | - |
| معماری | Raptor Lake Refresh | Raptor Lake Refresh | - |
| پردازنده مرکزی | Core i7 14700HX | Core i7-14650HX | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | NVIDIA | NVIDIA | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | 8GB | 8GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | 100W | 115W | - |
| پردازنده گرافیکی | RTX 5060 | RTX 5060 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 16GB DDR5 5600MHz | 16GB DDR5 5600MHz | - |
| قابلیت ارتقا | قابل ارتقا | Up to 64GB قابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | 100% | Full size | - |
| نور پسزمینه | 24-Zone RGB Backlight / White | 4-Zone RGB Backlight | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 144Hz | 144Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 300nits | 250 nits | - |
| پوشش رنگی | 100% sRGB | 62% sRGB | - |
| رزولوشن و نوع پنل | FHD (1920x1080) IPS LCD | FHD (1920x1080) IPS-Level | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB PCIe Gen 4 | 512GB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD | - |
| نوع حافظه داخلی | NVME | NVMe PCIe Gen4 (2x M.2 Slots) | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 60Wh / 80Wh | 53.5 Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 170W / 245W slim tip | 200W Adaptor | - |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر 3 سلولی | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wifi 6 - Bluetooh 5.2 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | - |
| پورتها | 3x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DP 1.4, PD 140W), HDMI 2.1, RJ-45, 3.5mm Audio Jack | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DP), 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, HDMI 2.1, RJ-45, 3.5mm Combo | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل / Windows 11 Home | Windows 11 Home | - |


