مقایسه تخصصی Apple iPhone 17 Pro Max با Apple iPhone 18 Pro | آیفون ۱۸ پرو اپل
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| پردازنده و حافظه | |||
| تراشه | Apple A19 Pro (3nm) | - | - |
| حافظه رم | 12 گیگابایت | - | - |
| حافظه داخلی | 256 / 512 / 1024 گیگابایت | - | - |
| نمایشگر | |||
| نوع پنل | Super Retina XDR OLED | - | - |
| اندازه | 6.9 اینچ | - | - |
| نرخ تازهسازی | 120 هرتز (ProMotion) | - | - |
| حداکثر روشنایی | 3000 نیت | - | - |
| دوربین | |||
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | - | - |
| دوربین اولترا واید | 48 مگاپیکسل | - | - |
| دوربین تلهفوتو | 48 مگاپیکسل، زوم اپتیکال 5x | - | - |
| دوربین سلفی | 24 مگاپیکسل | - | - |
| باتری و شارژ | |||
| ظرفیت باتری | 4800 میلیآمپرساعت | - | - |
| شارژ سیمی | 45 وات | - | - |
| شارژ بیسیم | MagSafe تا 25 وات | - | - |
| طراحی و فیزیک | |||
| بدنه | قاب تیتانیومی، پشت شیشهای | - | - |
| وزن | 221 گرم | 211 گرم | - |
| مقاومت | IP68 | - | - |
| رنگبندی | - | Black, Silver, Glacier, Burgundy (مشکی، نقرهای، یخی، شرابی) | - |
| ابعاد | - | 150 x 71.9 x 8.8 میلیمتر | - |
| جنس بدنه | - | فریم آلومینیومی، شیشه جلو Ceramic Shield 2، قاب پشتی آلومینیوم / شیشه Ceramic Shield | - |
| تاریخ عرضه | - | ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | - |
| مقاومت و استانداردها | - | IP68 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | iOS 19 | - | - |
| اتصالات | 5G، Wi-Fi 7، USB-C | - | - |
| سیستم عامل و پشتیبانی | - | iOS 27 (با پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت اپل) | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | - | Apple | - |
| تعداد هسته | - | 6 هستهای (2 هسته قدرتمند کارایی بالا + 4 هسته کممصرف) | - |
| فرکانس | - | اعلامنشده | - |
| معماری | - | 2nm | - |
| پردازنده مرکزی | - | Apple A20 Pro (2nm) | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | - | Apple | - |
| پردازنده گرافیکی | - | Apple GPU (7-core graphics) | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | - | 12GB | - |
| قابلیت ارتقا | - | غیرقابل ارتقا | - |
| دوربینها | |||
| دوربین اصلی | - | 48MP (عریض، دیافراگم متغیر f/1.5-4.0، فاصله کانونی 24mm، فوکوس dual pixel PDAF، سنسور شیفت نسل دوم OIS) + 48MP (پریسکوپ تلهفوتو، f/2.8، 100mm، زوم اپتیکال 4x، لرزشگیر 3D sensor-shift OIS، PDAF) + 48MP (فوقعریض ۱۲۰ درجه، f/2.2، 13mm، دارای PDAF) + سنسور TOF 3D LiDAR | - |
| دوربین سلفی | - | 18MP (مولتیاسپکت، فوقعریض، f/1.9، 20mm، فوکوس خودکار PDAF) + سنسور SL 3D (تشخیص عمق و بیومتریک) | - |
| کیفیت فیلمبرداری | - | فیلمبرداری 4K@24/25/30/60/100/120fps و 1080p@25/30/60/120/240fps، پشتیبانی از ProRes و ProRes RAW تا 120fps، فرمت Apple Log 2، قابلیت 10-bit HDR و Dolby Vision HDR تا 120fps، فیلمبرداری فضایی سهبعدی (Spatial video/audio)، لرزشگیر gyro-EIS | - |
| دوربینهای سهگانه حرفهای | - | فلاش Dual-LED dual-tone، قابلیت عکاسی و پانوراما HDR، اسکنر LiDAR، عکاسی پرتره با کنترل عمق، پوشش محافظ یاقوت کبود برای لنزها | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | - | 120Hz | - |
| روشنایی (نیت) | - | 1000nits (Typ) / 1600nits (HBM) / 3000nits (Peak) | - |
| پوشش رنگی | - | HDR10، Dolby Vision، نسبت تصویر 19.5:9، پوشش سرامیک شیلد ۲ (Ceramic Shield 2) با لایه ضد انعکاس | - |
| نمایشگر | - | LTPO Super Retina XDR OLED 1206x2622 (~460 ppi) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB NVMe | - |
| نوع حافظه داخلی | - | NVMe | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | - | 4288mAh (مدل eSIM) / 4056mAh (مدل دارای نانوسیم) | - |
| توان آداپتور شارژ | - | شارژ سریع سیمی PD3.2 و AVS (۵۰٪ در ۱۵ دقیقه) + ۲۵ وات وایرلس مگسیف MagSafe/Qi2 (۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) + ۴.۵ وات شارژ معکوس سیمی | - |
| نوع باتری و شارژدهی | - | لیتیوم یون (Li-Ion) | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | - | Wi-Fi 7 (tri-band), Bluetooth 6.0, 5G, NFC, GPS (L1+L5), UWB (تراشه نسل ۲), پیامرسانی و امداد اضطراری ماهوارهای (Emergency SOS via satellite) | - |
| پورتها و سیمکارت | - | USB Type-C 3.2 Gen 2 (پشتیبانی از DisplayPort), حسگر Face ID, اسپیکر استریو, سیمکارت بر اساس ریجن (Nano-SIM + eSIM یا دو eSIM) | - |


