مقایسه تخصصی Apple iPhone 18 Pro Max با Apple iPhone Duo | اپل آیفون دوئو
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Black, Silver, Glacier, Burgundy (مشکی، نقرهای، یخی، شرابی) | Night Sky, Star White (مشکی آسمان شب، سفید ستارهای) | - |
| وزن | 249 گرم | 254 گرم | - |
| ابعاد | 163.4 x 78 x 8.8 میلیمتر | حالت باز: 164.6 x 117.8 x 5.2 میلیمتر | حالت تا شده: 117.8 x 84.1 x 11.3 میلیمتر | - |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، شیشه جلو Ceramic Shield 2، قاب پشتی آلومینیوم / شیشه Ceramic Shield | فریم و لولای تیتانیوم گرید ۵ (Grade 5 Titanium)، شیشه جلو Ceramic Shield 2، قاب پشتی Ceramic Shield | - |
| تاریخ عرضه | ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۱ آبان ۱۴۰۵ | - |
| مقاومت و استانداردها | IP68 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | - | - |
| مقاومت، بدنه و قلم | - | IP68 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه)، پشتیبانی از قلم اپل پنسل (Stylus / Apple Pencil) | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple | Apple | - |
| تعداد هسته | 6 هستهای (2 هسته قدرتمند کارایی بالا + 4 هسته کممصرف) | 6 هستهای (2 هسته قدرتمند کارایی بالا + 4 هسته کممصرف) | - |
| فرکانس | اعلامنشده | اعلامنشده | - |
| معماری | 2nm | 2nm | - |
| پردازنده مرکزی | Apple A20 Pro (2nm) | Apple A20 Pro (2nm) با محفظه بخار اختصاصی (Vapor Chamber) | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | Apple | - |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (7-core graphics) | Apple GPU (7-core graphics) | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 12GB | 12GB | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا | غیرقابل ارتقا | - |
| دوربینها | |||
| دوربین اصلی | 48MP (عریض، دیافراگم متغیر f/1.5-4.0، فاصله کانونی 24mm، فوکوس dual pixel PDAF، سنسور شیفت نسل دوم OIS) + 48MP (پریسکوپ تلهفوتو، f/2.8، 100mm، زوم اپتیکال 4x، لرزشگیر 3D sensor-shift OIS، PDAF) + 48MP (فوقعریض ۱۲۰ درجه، f/2.2، 13mm، دارای PDAF) + سنسور TOF 3D LiDAR | 48MP (عریض، f/1.6، فاصله کانونی 26mm، فوکوس خودکار PDAF، سنسور شیفت نسل دوم OIS، زوم اپتیکال باکیفیت 2x) + 48MP (فوقعریض، f/2.2، 13mm، دارای PDAF) | - |
| دوربین سلفی | 18MP (مولتیاسپکت، فوقعریض، f/1.9، 20mm، فوکوس خودکار PDAF) + سنسور SL 3D (تشخیص عمق و بیومتریک) | دوربین زیر نمایشگر اصلی (UDC) با f/1.8 + دوربین سلفی نمایشگر بیرونی 12MP اولتراواید با Center Stage و فوکوس خودکار | - |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K@24/25/30/60/100/120fps و 1080p@25/30/60/120/240fps، پشتیبانی از ProRes و ProRes RAW تا 120fps، فرمت Apple Log 2، قابلیت 10-bit HDR و Dolby Vision HDR تا 120fps، فیلمبرداری فضایی سهبعدی (Spatial video/audio)، لرزشگیر gyro-EIS | فیلمبرداری 4K@24/25/30/60/100/120fps و 1080p تا 240fps، پشتیبانی از ProRes و ProRes RAW، دالبی ویژن 10-bit Dolby Vision HDR تا 120fps، صدای فضایی و استریو | - |
| دوربینهای سهگانه حرفهای | فلاش Dual-LED dual-tone، قابلیت عکاسی و پانوراما HDR، اسکنر LiDAR، عکاسی پرتره با کنترل عمق، پوشش محافظ یاقوت کبود برای لنزها | - | - |
| دوربین دوگانه Fusion پیشرفته | - | فلاش Dual-LED dual-tone، قابلیت عکاسی و پانوراما HDR، قابلیتهای عکاسی تاشو Duo Preview و Smart Take هوش مصنوعی | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 120Hz | 120Hz (ProMotion روی هر دو نمایشگر) | - |
| روشنایی (نیت) | 1000nits (Typ) / 1600nits (HBM) / 3000nits (Peak) | 1000nits (Typ) / 1600nits (HBM) / 3000nits (Peak) روی هر دو صفحه | - |
| پوشش رنگی | HDR10، Dolby Vision، نسبت تصویر 19.5:9، پوشش سرامیک شیلد ۲ (Ceramic Shield 2) با لایه ضد انعکاس | LTPO Super Retina XDR OLED، فناوری Wide-angle، قابلیت Always-On، پوشش سرامیک شیلد ۲ و ضد انعکاس | - |
| نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED 1320x2868 (~460 ppi) | - | - |
| نمایشگر اصلی تاشو و نمایشگر بیرونی | - | نمایشگر اصلی 7.6 اینچ (1878x2670 پیکسل، ~430 ppi) با پوشش نانوتکستچر و چینخوردگی حداقلی | نمایشگر بیرونی 5.4 اینچ (1398x2034 پیکسل، 460 ppi) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB NVMe | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB NVMe | - |
| نوع حافظه داخلی | NVMe | NVMe | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 5567mAh (مدل eSIM) / 5391mAh (مدل دارای نانوسیم) | باتری دوگانه ۵۴۰۰ میلیآمپرساعت (Dual battery system) | - |
| توان آداپتور شارژ | شارژ سریع سیمی PD3.2 و AVS (۵۰٪ در ۱۵ دقیقه) + ۲۵ وات وایرلس مگسیف MagSafe/Qi2 (۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) + ۴.۵ وات شارژ معکوس سیمی | شارژ سریع سیمی PD3.2 و AVS (۵۰٪ در ۲۰ دقیقه) + ۲۵ وات وایرلس مگسیف MagSafe/Qi2 (۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) | - |
| نوع باتری و شارژدهی | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم یون دوگانه (Dual-cell Li-Ion) | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7 (tri-band), Bluetooth 6.0, 5G, NFC, GPS (L1+L5), UWB (تراشه نسل ۲), پیامرسانی و امداد اضطراری ماهوارهای (Emergency SOS via satellite) | Wi-Fi 7 (tri-band), Bluetooth 6.0, مودم اپل C2، 5G، NFC، GPS دوفرکانسه (L1+L5), پروتکل Thread, چیپ UWB نسل ۲، پیامرسانی و امداد اضطراری ماهوارهای | - |
| پورتها و سیمکارت | USB Type-C 3.2 Gen 2 (پشتیبانی از DisplayPort), حسگر Face ID, اسپیکر استریو, سیمکارت بر اساس ریجن (Nano-SIM + eSIM یا دو eSIM) | - | - |
| پورتها، امنیت و سیمکارت | - | USB Type-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort), حسگر اثر انگشت روی فریم کناری (Side Touch ID), اسپیکر استریو, تمام eSIM (بدون اسلات سیم فیزیکی) | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل و پشتیبانی | iOS 27 (با پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت اپل) | - | - |
| سیستم عامل و قابلیتهای مالتیتسکینگ | - | iOS 27 تاشو (Split View، داک عمودی، بهینهسازی شده برای اجرای همزمان اپلیکیشنها و قلم) | - |


