مقایسه محصولات
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Black, Silver, Glacier, Burgundy (مشکی، نقرهای، یخی، شرابی) | Canyon, Olive, Fog, Obsidian (خاکی، زیتونی، طوسی، مشکی) | - |
| وزن | 249 گرم | 204 گرم | - |
| ابعاد | 163.4 x 78 x 8.8 میلیمتر | 152.7 x 71.9 x 8.4 میلیمتر | - |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی، شیشه جلو Ceramic Shield 2، قاب پشتی آلومینیوم / شیشه Ceramic Shield | فریم آلومینیومی، شیشه جلو و پشت Gorilla Glass Victus 2 | - |
| تاریخ عرضه | ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ | ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ | - |
| مقاومت و استانداردها | IP68 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | IP68 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple | - | |
| تعداد هسته | 6 هستهای (2 هسته قدرتمند کارایی بالا + 4 هسته کممصرف) | 7 هستهای (1x4.1GHz ARM C1-Ultra + 4x3.4GHz ARM C1-Pro + 2x2.65GHz ARM C1-Pro) | - |
| فرکانس | اعلامنشده | 4.1GHz | - |
| معماری | 2nm | 3nm | - |
| پردازنده مرکزی | Apple A20 Pro (2nm) | Google Tensor G6 (3nm) | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | Imagination Technologies | - |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (7-core graphics) | IMG CXTP-48-1536 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 12GB | 12GB / 16GB | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا | غیرقابل ارتقا | - |
| دوربینها | |||
| دوربین اصلی | 48MP (عریض، دیافراگم متغیر f/1.5-4.0، فاصله کانونی 24mm، فوکوس dual pixel PDAF، سنسور شیفت نسل دوم OIS) + 48MP (پریسکوپ تلهفوتو، f/2.8، 100mm، زوم اپتیکال 4x، لرزشگیر 3D sensor-shift OIS، PDAF) + 48MP (فوقعریض ۱۲۰ درجه، f/2.2، 13mm، دارای PDAF) + سنسور TOF 3D LiDAR | 50MP (عریض، f/1.7، دارای OIS و PDAF چندجهته) + 48MP (پریسکوپ تلهفوتو 5x زوم اپتیکال، OIS) + 48MP (فوقعریض ۱۲۳ درجه، f/1.7) | - |
| دوربین سلفی | 18MP (مولتیاسپکت، فوقعریض، f/1.9، 20mm، فوکوس خودکار PDAF) + سنسور SL 3D (تشخیص عمق و بیومتریک) | 42MP (فوقعریض ۱۰۳ درجه، f/2.2، دارای PDAF) | - |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K@24/25/30/60/100/120fps و 1080p@25/30/60/120/240fps، پشتیبانی از ProRes و ProRes RAW تا 120fps، فرمت Apple Log 2، قابلیت 10-bit HDR و Dolby Vision HDR تا 120fps، فیلمبرداری فضایی سهبعدی (Spatial video/audio)، لرزشگیر gyro-EIS | ضبط 8K@24/30fps و 4K@24/30/60fps و 1080p تا 240fps با gyro-EIS و OIS و HDR ده بیتی | - |
| دوربینهای سهگانه حرفهای | فلاش Dual-LED dual-tone، قابلیت عکاسی و پانوراما HDR، اسکنر LiDAR، عکاسی پرتره با کنترل عمق، پوشش محافظ یاقوت کبود برای لنزها | Laser AF چندکاناله، فلاش LED، زوم هوش مصنوعی Zoom Enhance، Best Take، Ultra-HDR، Pixel Shift | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 120Hz | 120Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 1000nits (Typ) / 1600nits (HBM) / 3000nits (Peak) | 2400nits (HBM) / 3600nits (Peak) | - |
| پوشش رنگی | HDR10، Dolby Vision، نسبت تصویر 19.5:9، پوشش سرامیک شیلد ۲ (Ceramic Shield 2) با لایه ضد انعکاس | HDR10+، نسبت تصویر 20:9، پوشش محافظ Gorilla Glass Victus 2 | - |
| نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED 1320x2868 (~460 ppi) | Super Actua LTPO OLED 1280x2856 (~497 ppi) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB NVMe | 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.x | - |
| نوع حافظه داخلی | NVMe | UFS 4.x | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 5567mAh (مدل eSIM) / 5391mAh (مدل دارای نانوسیم) | 4850mAh | - |
| توان آداپتور شارژ | شارژ سریع سیمی PD3.2 و AVS (۵۰٪ در ۱۵ دقیقه) + ۲۵ وات وایرلس مگسیف MagSafe/Qi2 (۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) + ۴.۵ وات شارژ معکوس سیمی | 30W سیمی (PD3.0 / PPS - ۵۵٪ در ۳۰ دقیقه) + 25W وایرلس مغناطیسی (Qi2.2) + شارژ معکوس سیمی + Bypass charging | - |
| نوع باتری و شارژدهی | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم یون (Li-Ion) | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7 (tri-band), Bluetooth 6.0, 5G, NFC, GPS (L1+L5), UWB (تراشه نسل ۲), پیامرسانی و امداد اضطراری ماهوارهای (Emergency SOS via satellite) | Wi-Fi 7 (tri-band), Bluetooth 6.0 (aptX HD), 5G, NFC, GPS L1+L5, UWB, ارتباط ماهوارهای اضطراری | - |
| پورتها و سیمکارت | USB Type-C 3.2 Gen 2 (پشتیبانی از DisplayPort), حسگر Face ID, اسپیکر استریو, سیمکارت بر اساس ریجن (Nano-SIM + eSIM یا دو eSIM) | USB Type-C 3.2, حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر, اسپیکر استریو, Nano-SIM + eSIM | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل و پشتیبانی | iOS 27 (با پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت اپل) | Android 17 (با ۷ سال آپدیت اصلی سیستم عامل) | - |


