مقایسه تخصصی Apple iPhone Duo | اپل آیفون دوئو با Samsung Galaxy S26 Ultra
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Night Sky, Star White (مشکی آسمان شب، سفید ستارهای) | - | - |
| وزن | 254 گرم | 232 گرم | - |
| ابعاد | حالت باز: 164.6 x 117.8 x 5.2 میلیمتر | حالت تا شده: 117.8 x 84.1 x 11.3 میلیمتر | - | - |
| جنس بدنه | فریم و لولای تیتانیوم گرید ۵ (Grade 5 Titanium)، شیشه جلو Ceramic Shield 2، قاب پشتی Ceramic Shield | - | - |
| تاریخ عرضه | ۱ آبان ۱۴۰۵ | - | - |
| مقاومت، بدنه و قلم | IP68 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق ۶ متر به مدت ۳۰ دقیقه)، پشتیبانی از قلم اپل پنسل (Stylus / Apple Pencil) | - | - |
| بدنه | - | قاب تیتانیومی، پشت شیشهای | - |
| مقاومت | - | IP68 | - |
| قلم | - | S Pen داخلی | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Apple | - | - |
| تعداد هسته | 6 هستهای (2 هسته قدرتمند کارایی بالا + 4 هسته کممصرف) | - | - |
| فرکانس | اعلامنشده | - | - |
| معماری | 2nm | - | - |
| پردازنده مرکزی | Apple A20 Pro (2nm) با محفظه بخار اختصاصی (Vapor Chamber) | - | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Apple | - | - |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (7-core graphics) | - | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 12GB | - | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا | - | - |
| دوربینها | |||
| دوربین اصلی | 48MP (عریض، f/1.6، فاصله کانونی 26mm، فوکوس خودکار PDAF، سنسور شیفت نسل دوم OIS، زوم اپتیکال باکیفیت 2x) + 48MP (فوقعریض، f/2.2، 13mm، دارای PDAF) | - | - |
| دوربین سلفی | دوربین زیر نمایشگر اصلی (UDC) با f/1.8 + دوربین سلفی نمایشگر بیرونی 12MP اولتراواید با Center Stage و فوکوس خودکار | - | - |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K@24/25/30/60/100/120fps و 1080p تا 240fps، پشتیبانی از ProRes و ProRes RAW، دالبی ویژن 10-bit Dolby Vision HDR تا 120fps، صدای فضایی و استریو | - | - |
| دوربین دوگانه Fusion پیشرفته | فلاش Dual-LED dual-tone، قابلیت عکاسی و پانوراما HDR، قابلیتهای عکاسی تاشو Duo Preview و Smart Take هوش مصنوعی | - | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 120Hz (ProMotion روی هر دو نمایشگر) | - | - |
| روشنایی (نیت) | 1000nits (Typ) / 1600nits (HBM) / 3000nits (Peak) روی هر دو صفحه | - | - |
| پوشش رنگی | LTPO Super Retina XDR OLED، فناوری Wide-angle، قابلیت Always-On، پوشش سرامیک شیلد ۲ و ضد انعکاس | - | - |
| نمایشگر اصلی تاشو و نمایشگر بیرونی | نمایشگر اصلی 7.6 اینچ (1878x2670 پیکسل، ~430 ppi) با پوشش نانوتکستچر و چینخوردگی حداقلی | نمایشگر بیرونی 5.4 اینچ (1398x2034 پیکسل، 460 ppi) | - | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB NVMe | - | - |
| نوع حافظه داخلی | NVMe | - | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | باتری دوگانه ۵۴۰۰ میلیآمپرساعت (Dual battery system) | - | - |
| توان آداپتور شارژ | شارژ سریع سیمی PD3.2 و AVS (۵۰٪ در ۲۰ دقیقه) + ۲۵ وات وایرلس مگسیف MagSafe/Qi2 (۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) | - | - |
| نوع باتری و شارژدهی | لیتیوم یون دوگانه (Dual-cell Li-Ion) | - | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7 (tri-band), Bluetooth 6.0, مودم اپل C2، 5G، NFC، GPS دوفرکانسه (L1+L5), پروتکل Thread, چیپ UWB نسل ۲، پیامرسانی و امداد اضطراری ماهوارهای | - | - |
| پورتها، امنیت و سیمکارت | USB Type-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort), حسگر اثر انگشت روی فریم کناری (Side Touch ID), اسپیکر استریو, تمام eSIM (بدون اسلات سیم فیزیکی) | - | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل و قابلیتهای مالتیتسکینگ | iOS 27 تاشو (Split View، داک عمودی، بهینهسازی شده برای اجرای همزمان اپلیکیشنها و قلم) | - | - |
| سیستم عامل | - | Android 17 با One UI 9 | - |
| اتصالات | - | 5G، Wi-Fi 7، USB-C | - |
| پردازنده و حافظه | |||
| پردازنده | - | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | - |
| حافظه رم | - | 16 گیگابایت | - |
| حافظه داخلی | - | 256 / 512 / 1024 گیگابایت | - |
| نمایشگر | |||
| نوع پنل | - | Dynamic AMOLED 2X | - |
| اندازه | - | 6.9 اینچ | - |
| نرخ تازهسازی | - | 120 هرتز | - |
| محافظ | - | Corning Gorilla Armor 2 | - |
| دوربین | |||
| دوربین اصلی | - | 200 مگاپیکسل | - |
| دوربین اولترا واید | - | 50 مگاپیکسل | - |
| دوربین تلهفوتو | - | 50 مگاپیکسل پریسکوپ زوم اپتیکال 5x و 10 مگاپیکسل زوم اپتیکال 3X | - |
| دوربین سلفی | - | 12 مگاپیکسل | - |
| باتری و شارژ | |||
| ظرفیت باتری | - | 5500 میلیآمپرساعت | - |
| شارژ سیمی | - | 45 وات | - |
| شارژ بیسیم | - | 15 وات | - |

