مقایسه تخصصی Motorola Signature 27 | موتورولا سیگنیچر ۲۷ با Oppo Find X10 Pro Max | اوپو فایند ایکس ۱۰ پرو مکس
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Pantone: Coal Smoke, Capulet Olive | Titanium Grey, Luna White, نارنجی | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| مقاومت و استانداردها | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.2m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | - |
| وزن | - | 233 گرم | - |
| ابعاد | - | 161.3 x 76.6 x 8.4 میلیمتر | - |
| تاریخ عرضه | - | ۲ مهر ۱۴۰۵ | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Qualcomm | MediaTek | - |
| معماری | 2nm | 2nm | - |
| پردازنده مرکزی | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) | - |
| تعداد هسته | - | 8 هستهای (2x4.55GHz & 3x4.35GHz & 3x3.1GHz) | - |
| فرکانس | - | 4.55GHz | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Qualcomm | ARM | - |
| پردازنده گرافیکی | Adreno | Mali-G2-Ultra-NX | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 12GB/16GB | 12GB/16GB | - |
| دوربینها | |||
| دوربین اصلی | سهگانه: 50MP (عریض، دارای OIS) + 200MP (تلهفوتو پریسکوپی، دارای OIS) + 50MP (فوقعریض، f/2.0) | سهگانه: 200MP (عریض، f/1.5، دارای OIS) + 200MP (تلهفوتو پریسکوپی، f/2.1، دارای OIS) + 200MP (فوقعریض، f/2.2) | - |
| دوربین سلفی | 50MP (عریض، f/2.0) | 50MP (فوقعریض، f/2.0) | - |
| کیفیت فیلمبرداری | 8K@30fps (Dolby Vision), 4K@30/60fps (Dolby Vision), 4K@120fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR | - |
| مشخصات دوربین | Dual-LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 165Hz | 3840Hz | - |
| پوشش رنگی | Dolby Vision, HDR10، محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 | Dolby Vision, HDR10, HDR Vivid، نسبت تصویر 19.5:9، محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 | - |
| نوع پنل و نمایشگر | LTPO AMOLED 1264x2780 (~449 ppi) | LTPO AMOLED 1272x2772 (~450 ppi) | - |
| روشنایی (نیت) | - | 2000nits (HBM) / 3600nits (Peak) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB/512GB/1TB UFS 4.1 | 256GB/512GB/1TB UFS 4.1 | - |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 | UFS 4.1 | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 7000mAh | 8000mAh | - |
| توان آداپتور شارژ | 90W سیمی + 50W بیسیم + شارژ معکوس بیسیم | 80W سیمی + 50W بیسیم + شارژ معکوس بیسیم | - |
| نوع باتری | سیلیکون-کربن (Si/C) | سیلیکون-کربن (Si/C) | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, GPS | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, 5G, NFC, GPS | - |
| پورتها و سیمکارت | USB Type-C 3.1 Gen2, Nano-SIM + Nano-SIM, اسپیکر استریو | USB Type-C 3.2, Nano-SIM + eSIM, اسپیکر استریو | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | Android 17 | Android 17 | - |
