مقایسه تخصصی Oppo Find X10 Pro Max | اوپو فایند ایکس ۱۰ پرو مکس با Xiaomi 18 Pro Max | شیائومی ۱۸ پرو مکس
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Titanium Grey, Luna White, نارنجی | مشکی, سفید, صورتی, قرمز, آبی | - |
| وزن | 233 گرم | 235 گرم | - |
| ابعاد | 161.3 x 76.6 x 8.4 میلیمتر | 163.4 x 77.6 x 8.4 میلیمتر | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | ۲ مهر ۱۴۰۵ | ۱ مهر ۱۴۰۵ | - |
| مقاومت و استانداردها | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | MediaTek | Qualcomm | - |
| تعداد هسته | 8 هستهای (2x4.55GHz & 3x4.35GHz & 3x3.1GHz) | 8 هستهای (up to 5GHz) | - |
| فرکانس | 4.55GHz | 5GHz | - |
| معماری | 2nm | 2nm | - |
| پردازنده مرکزی | Mediatek Dimensity 9600 Pro (2 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | ARM | Qualcomm | - |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G2-Ultra-NX | Adreno | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 12GB/16GB | 12GB/16GB | - |
| دوربینها | |||
| دوربین اصلی | سهگانه: 200MP (عریض، f/1.5، دارای OIS) + 200MP (تلهفوتو پریسکوپی، f/2.1، دارای OIS) + 200MP (فوقعریض، f/2.2) | - | - |
| دوربین سلفی | 50MP (فوقعریض، f/2.0) | - | - |
| کیفیت فیلمبرداری | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR | - | - |
| مشخصات دوربین | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview | - | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 3840Hz | 2160Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 2000nits (HBM) / 3600nits (Peak) | 4000nits (Peak) | - |
| پوشش رنگی | Dolby Vision, HDR10, HDR Vivid، نسبت تصویر 19.5:9، محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 | Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10، نسبت تصویر 19.5:9، محافظ Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | - |
| نوع پنل و نمایشگر | LTPO AMOLED 1272x2772 (~450 ppi) | LTPO AMOLED 1208x2624 (~418 ppi) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB/512GB/1TB UFS 4.1 | 256GB/512GB/1TB UFS 4.1 | - |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.1 | UFS 4.1 | - |
| دوربین اصلی | - | سهگانه: 200MP (عریض، f/1.7، دارای OIS) + 200MP (تلهفوتو پریسکوپی، f/2.4، دارای OIS) + 50MP (فوقعریض، f/2.4) | - |
| دوربین سلفی | - | 50MP (عریض، f/2.2) | - |
| کیفیت فیلمبرداری | - | 8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR | - |
| مشخصات دوربین | - | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 8000mAh | 8500mAh | - |
| توان آداپتور شارژ | 80W سیمی + 50W بیسیم + شارژ معکوس بیسیم | 100W سیمی + 50W بیسیم + شارژ معکوس بیسیم | - |
| نوع باتری | سیلیکون-کربن (Si/C) | سیلیکون-کربن (Si/C) | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, 5G, NFC, GPS | Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, NFC, GPS | - |
| پورتها و سیمکارت | USB Type-C 3.2, Nano-SIM + eSIM, اسپیکر استریو | USB Type-C 3.2, Nano-SIM + Nano-SIM, اسپیکر استریو | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | Android 17 | Android 17 | - |
