مقایسه تخصصی ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405 225H 3K 120Hz Touch) با Lenovo IdeaPad Pro 5i
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | Jasper Gray | خاکستری | - |
| وزن | 1.28Kg | 1.96KG | - |
| ابعاد | 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm | 35.6 x 25.1 x 1.65 | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | - |
| تاریخ عرضه | ۱۸ دی ۱۴۰۳ | تیر ۱۴۰۴ | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | Intel | Intel | - |
| تعداد هسته | 14 Core | 16 Core | - |
| فرکانس | up to 4.9GHz | 5.1GHz | - |
| معماری | Arrow Lake | Intel | - |
| پردازنده مرکزی | Intel Core Ultra 5 225H | Core Ultra 7 255H | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | Intel | Nvidia | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Shared | 8GB GDDR7 | - |
| توان مصرفی | - | 105W | - |
| پردازنده گرافیکی | Intel Arc Graphics | - | - |
| پردازنده گرافیکی | - | GeForce RTX 5050 | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 16GB / 32GB LPDDR5X | 16GB LPDDR5X 8400MT/s | - |
| قابلیت ارتقا | غیر قابل ارتقا | غیرقابل ارتقا | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | TKL (همراه با NumberPad 2.0 لمسی) | فولسایز | - |
| نور پسزمینه | White Backlit | White Backlit | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 120Hz | 120Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 500nits (HDR 1000nits) / 400nits (HDR 500nits) | 500nits | - |
| پوشش رنگی | 100% DCI-P3 | 100% sRGB/ 100% DCI-P3 | - |
| نوع پنل | OLED 2880x1800 Touch | OLED 2880x1800 | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB / 1TB PCIe Gen 4 | 1TB PCIe Gen 4 | - |
| نوع حافظه داخلی | NVME | NVME | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 75WH | 84Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 65W Type-C | 170W | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wifi 7 - Bluetooh 5.4 | - |
| پورتها | 2x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps), 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.1 TMDS, Support XG MobileGC34 | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4), 2x USB-A 3.2 Gen 1, SD Card Reader, HDMI 2.1, 3.5mm Audio Jack | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | Windows 11 Home | ویندوز ۱۱ پرو | - |

