مقایسه تخصصی HP OmniBook 3 16 (16-by0015dx) با HP OmniBook 5 16 (Ryzen AI 5 340 IPS)
مقایسه تخصصـیتفاوتها و شباهتهای محصولات را در یک نگاه بررسی کنید. |
|||
|---|---|---|---|
| طراحی و فیزیک | |||
| رنگبندی | نقرهای (Glacier Silver) | Darker sky blue, soft grey | - |
| وزن | 1.64 | 1.79KG | - |
| ابعاد | 35.8 x 25.0 x 1.47 ~ 1.86 cm | 35.77 x 25.48 x 1.79 | - |
| جنس بدنه | آلومینیوم و پلاستیک بازیافتی | پلاستیک | - |
| تاریخ عرضه | 2025 | فوریه ۲۰۲۵ (بهمن ۱۴۰۳) | - |
| وبکم و اسپیکر | - | HP True Vision 1080p FHD IR Camera | Dual Speakers DTS:X Ultra | - |
| پردازنده | |||
| برند پردازنده | AMD | AMD | - |
| تعداد هسته | 4 Core / 8 Threads | 6 Core | - |
| فرکانس | 4.3GHz | 4.8GHz | - |
| معماری | Zen 2 | Zen 5 | - |
| پردازنده مرکزی | AMD Ryzen 5 40 | Ryzen AI 5 340 | - |
| پردازنده گرافیکی | |||
| برند گرافیک | AMD | AMD | - |
| حافظه اختصاصی (VRAM) | Shared | Shared | - |
| پردازنده گرافیکی | Integrated AMD Radeon 610M | AMD Radeon 840M | - |
| توان مصرفی | - | 54W | - |
| حافظه رم (RAM) | |||
| ظرفیت و نوع رم | 8GB LPDDR5 5500MHz | 16GB / 24GB / 32GB LPDDR5x 7500MHz | - |
| قابلیت ارتقا | غیرقابل ارتقا (Onboard) | غیرقابل ارتقا (Onboard) | - |
| کیبورد | |||
| اندازه کیبورد | فولسایز | فولسایز با نامپد (Numeric Keypad) | - |
| نور پسزمینه | ندارد | بکلایت تک رنگ سفید (Backlit) به همراه دکمه Copilot | - |
| نوع کیبورد | Chiclet | Chiclet | - |
| صفحه نمایش | |||
| نرخ تازهسازی | 60Hz | 60Hz | - |
| روشنایی (نیت) | 300nits | 300nits | - |
| پوشش رنگی | 62.5% sRGB | 62.5% sRGB | - |
| نوع پنل | IPS 1920x1200 Touch | IPS Touchscreen 1920x1200 (2K WUXGA) | - |
| حافظه | |||
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB PCIe Gen 4 | 512GB / 1TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 | - |
| نوع حافظه داخلی | NVME | NVMe PCIe Gen 4 | - |
| باتری | |||
| ظرفیت باتری | 41Wh | 59Wh | - |
| توان آداپتور شارژ | 45W Type-C GaN | 65W Type-C | - |
| نوع باتری | لیتیوم یون پلیمر | ۳ سلولی لیتیوم پلیمر | - |
| پورتها و ارتباطات | |||
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3/5.4 | - |
| پورتها | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (PD 3.1 / DP 1.4), 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm Jack | 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps, PD, DP 2.1, Sleep & Charge), 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps), 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1x HDMI 2.1, 1x Headphone/Mic Combo | - |
| سایر مشخصات | |||
| سیستم عامل | ویندوز ۱۱ هوم | ویندوز ۱۱ هوم | - |

